服务热线:135-889-13780

自吸泵

ZX系列卧式自吸离心泵

ZX系列卧式自吸离心泵

详情介绍


ZX系列卧式自吸离心泵该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构简单;工作可靠;无故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。
ZX型自吸泵在工农业生产、抢险救助,如排涝、救火中作为应急泵使用效能更为突出。 ZX型泵广泛适用石 油、化工、冶金、机械、化纤、食品、能源、交通等工业部门城市给水、亦可用于农业排灌、 喷灌。供输送清水或粘度小于5°E,温度低于80℃物理及化学性质类似清水的其它液体。


自吸泵技术参数:
流量:6.3~400m3/h;
扬程:5~132m;
转速:2900、1450r/min;
功率:0.55~110KW;
进口直径:50~200mm;
最高工作压力:1.6Mpa。





型号 流量Q 扬程
(m)
吸程
(m)
自吸性能
(min/5m)
转速
(r/min)
电机功率
(m3/h) (L/s)
25ZX3.2-20 3.2 0.9 20 6.5 1.9 2900 0.75
25ZX3.2-32 3.2 0.9 32 6.5 1.8 2900 1.1
40ZX6.3-20 6.3 1.8 20 6.5 1.9 2900 1.1
40ZX10-40 10 2.8 40 6.5 1.5 2900 4
50ZX15-12 15 4.2 12 6.5 2.4 2900 1.5
50ZX18-20 18 5 20 6.5 1.9 2900 2.2
50ZX12.5-32 12.5 3.5 32 6.5 1.5 2900 3
50ZX20-30 20 5.6 30 6.5 1.5 2900 4
50ZX14-35 14 3.9 35 6.5 1.5 2900 4
50ZX10-40 10 2.8 40 6.5 1.5 2900 4
50ZX12.5-50 12.5 3.5 50 6.5 1.4 2900 5.5
50ZX15-60 15 4.2 60 6.5 1.3 2900 7.5
50ZX20-75 20 5.6 75 6.5 1.3 2900 11
65ZX30-15 30 8.3 15 6.5 2 2900 3
65ZX25-32 25 6.9 32 6 1.5 2900 5.5
80ZX35-13 35 9.7 13 6 3.4 2900 3
80ZX43-17 43 12 17 6 1.8 2900 4
80ZX40-22 40 11.1 22 6 1.9 2900 5.5
80ZX50-25 50 13.9 25 6 1.5 2900 7.5
80ZX50-32 50 13.9 32 6 1.5 2900 7.5
80ZX60-55 60 16.7 55 6 1.5 2900 18.5
80ZX60-70 60 16.7 70 6 1.2 2900 22
100ZX100-20 100 27.8 20 6 1.8 2900 11
100ZX100-40 100 27.8 40 6 1.8 2900 22
100ZX100-65 100 27.8 65 6 1.8 2900 30
100ZX70-75 70 19.4 75 6 1.8 2900 30
150ZX170-55 170 47.2 55 5 1.8 2900 45
150ZX170-65 170 47.2 65 5 1.3 2900 55
150ZX160-80 160 44.4 80 5 1.2 2900 55
200ZX400-32 400 111.1 32 5 2 1450 55
200ZX280-63 280 77.8 63 5 1.5 1450 90
200ZX350-65 350 97.2 65 5 1.5 1450 110
250ZX550-32 550 152.8 32 5 2 1450 75
250ZX400-50 400 111.1 50 5 2 1450 90
250ZX450-55 450 125 55 5 2 1450 110
250ZX400-75 400 111.1 75 5 1.5 1450 132
300ZX600-32 600 166.7 32 5 2 1450 90
300ZX500-50 500 138.9 50 5 2 1450 110
300ZX550-55 550 152.8 55 5 2 1450 132

性能曲线




Copyright © 2019-2031 康全泵业 版权所有 沪ICP备2020028452号

在线客服

关闭

客户服务热线
135-889-13780


点击这里给我发消息 在线客服

点击这里给我发消息 在线客服